Gassprisen i Europa
Hva husholdninger betaler for gass i hvert land, fra Eurostats halvårstall og tilsynsmyndighetenes og statistikkbyråenes egne priser. Velg et land for å se utviklingen, den offisielle prisen og hvordan prisen fastsettes.
| Land | Per kWh, 1. halvår 2026 | På ett år |
|---|---|---|
| Belgia | 0,0846 €/kWh | −7,9 % |
| Bulgaria | 0,0654 €/kWh | −14,5 % |
| Danmark | 0,1211 €/kWhDagens pris › | −7,1 % |
| Estland | 0,0796 €/kWh | −7,0 % |
| Frankrike | 0,1347 €/kWh | +3,7 % |
| Hellas | 0,0771 €/kWh | −11,3 % |
| Irland | 0,1183 €/kWh | −1,0 % |
| Italia | 0,1137 €/kWh | −8,3 % |
| Kroatia | 0,0502 €/kWh | +8,9 % |
| Latvia | 0,0812 €/kWh | +1,0 % |
| Litauen | 0,0629 €/kWh | −5,7 % |
| Luxemburg | 0,0859 €/kWh | −7,5 % |
| Nederland | 0,1622 €/kWh | +0,5 % |
| Portugal | 0,1256 €/kWh | −0,7 % |
| Romania | 0,0594 €/kWh | +9,3 % |
| Slovakia | 0,0626 €/kWh | +6,6 % |
| Slovenia | 0,0859 €/kWh | +1,2 % |
| Spania | 0,0787 €/kWh | −10,0 % |
| Storbritannia | 7,97 p/kWhpristak | – |
| Sverige | 0,2201 €/kWh | +0,6 % |
| Tsjekkia | 0,0901 €/kWh | −9,3 % |
| Tyskland | 0,1156 €/kWh | −4,9 % |
| Ungarn | 0,0330 €/kWh | −0,7 % |
| Østerrike | 0,1240 €/kWh | +1,6 % |
| EU-snitt | 0,1103 €/kWh |
Eurostat: husholdninger som bruker 20–199 GJ i året, med alle avgifter og mva., i euro. Storbritannia: Ofgems pristak i pence, med mva.
Hvor tallene kommer fra
Eurostat publiserer husholdningenes gasspriser i EU to ganger i året. Tyskland, Italia, Spania, Nederland og Storbritannia har også offisielle nasjonale tall, fra hver måned til hvert halvår, og landenes sider viser dem med kilde. Engrosprisen er Verdensbankens månedssnitt for TTF; ingen side viser en daglig børspris.