Gaspriset i Europa
Vad hushåll betalar för gas i varje land, från Eurostats halvårssiffror och tillsynsmyndigheternas och statistikbyråernas egna priser. Välj ett land för att se utvecklingen, det officiella priset och hur priset sätts.
| Land | Per kWh, första halvåret 2026 | På ett år |
|---|---|---|
| Belgien | 0,0846 €/kWh | −7,9 % |
| Bulgarien | 0,0654 €/kWh | −14,5 % |
| Danmark | 0,1211 €/kWhDagens pris › | −7,1 % |
| Estland | 0,0796 €/kWh | −7,0 % |
| Frankrike | 0,1347 €/kWh | +3,7 % |
| Grekland | 0,0771 €/kWh | −11,3 % |
| Irland | 0,1183 €/kWh | −1,0 % |
| Italien | 0,1137 €/kWh | −8,3 % |
| Kroatien | 0,0502 €/kWh | +8,9 % |
| Lettland | 0,0812 €/kWh | +1,0 % |
| Litauen | 0,0629 €/kWh | −5,7 % |
| Luxemburg | 0,0859 €/kWh | −7,5 % |
| Nederländerna | 0,1622 €/kWh | +0,5 % |
| Portugal | 0,1256 €/kWh | −0,7 % |
| Rumänien | 0,0594 €/kWh | +9,3 % |
| Slovakien | 0,0626 €/kWh | +6,6 % |
| Slovenien | 0,0859 €/kWh | +1,2 % |
| Spanien | 0,0787 €/kWh | −10,0 % |
| Storbritannien | 7,97 p/kWhpristak | – |
| Sverige | 0,2201 €/kWh | +0,6 % |
| Tjeckien | 0,0901 €/kWh | −9,3 % |
| Tyskland | 0,1156 €/kWh | −4,9 % |
| Ungern | 0,0330 €/kWh | −0,7 % |
| Österrike | 0,1240 €/kWh | +1,6 % |
| EU-snitt | 0,1103 €/kWh |
Eurostat: hushåll som använder 20–199 GJ om året, med alla skatter och moms, i euro. Storbritannien: Ofgems pristak i pence, med moms.
Var siffrorna kommer ifrån
Eurostat publicerar hushållens gaspriser i EU två gånger om året. Tyskland, Italien, Spanien, Nederländerna och Storbritannien har också officiella nationella siffror, från varje månad till varje halvår, och ländernas sidor visar dem med källa. Grossistpriset är Världsbankens månadssnitt för TTF; ingen sida visar ett dagligt börspris.