Elprisen søndag 15. november 2026 – billigst kl. 10–13
Søndag den 15. november 2026 er elprisen i gennemsnit 1,95 kr/kWh i Østdanmark og 1,96 kr/kWh i Vestdanmark, med nettarif, afgifter og moms. Prisen topper kl. 17–18 med 3,04 kr/kWh i øst og 3,01 kr/kWh i vest og er lavest kl. 11–12 med 1,46 kr/kWh og 1,51 kr/kWh.
Udgivet 14. november 2026 kl. 13.40Opdateret kl. 23.07Kilde: Energi Data Service (Energinet)
Selve spotprisen fra elbørsen er i snit 1,27 kr/kWh i Østdanmark og 1,28 kr/kWh i Vestdanmark inkl. moms.
Sammenlignet med dagen før er spotprisen 23 % lavere i øst og 23 % lavere i vest.
I både Øst- og Vestdanmark har spotprisen i snit ligget på mindst 1,00 kr/kWh hver dag siden 28. oktober 2026 – 19 dage i alt.
Overblik
Priserne er inkl. nettarif (standardprofil: Radius), afgifter og moms, regnet som i Min Elpris. Hold musen over – eller tryk på – et tal for at se, hvad det består af.
Elprisen time for time søndag den 15. november
Vis alle timer som tabel
| Time | Inkl. alt (kr/kWh) | Spotpris | Niveau |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 1,21 | Mellem | |
| 01–02 | 1,18 | Mellem | |
| 02–03 | 1,10 | Mellem | |
| 03–04 | 0,97 | Billig | |
| 04–05 | 0,96 | Billig | |
| 05–06 | 0,96 | Billig | |
| 06–07 | 0,93 | Mellem | |
| 07–08 | 0,97 | Mellem | |
| 08–09 | 0,89 | Mellem | |
| 09–10 | 0,73 | Billig | |
| 10–11 | 0,71 | Billig | |
| 11–12 | 0,68 | Billig | |
| 12–13 | 0,69 | Billig | |
| 13–14 | 0,80 | Billig | |
| 14–15 | 1,10 | Dyr | |
| 15–16 | 1,26 | Dyr | |
| 16–17 | 1,29 | Dyr | |
| 17–18 | 1,30 | Dyr | |
| 18–19 | 1,24 | Dyr | |
| 19–20 | 1,22 | Dyr | |
| 20–21 | 1,14 | Dyr | |
| 21–22 | 1,08 | Dyr | |
| 22–23 | 1,06 | Mellem | |
| 23–00 | 0,88 | Billig |
Hele prisen er spotprisen fra Energinet (gennemsnittet af timens fire kvarterer) plus nettarif i Radius' standardprofil, Energinets tariffer, elafgift, et typisk tillæg på 5 øre og moms – regnet som i Min Elpris. Dit eget netselskab kan have andre satser, og faste abonnementer er ikke med.
Vis alle timer som tabel
| Time | Inkl. alt (kr/kWh) | Spotpris | Niveau |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 1,23 | Mellem | |
| 01–02 | 1,21 | Mellem | |
| 02–03 | 1,12 | Mellem | |
| 03–04 | 0,99 | Billig | |
| 04–05 | 0,97 | Billig | |
| 05–06 | 0,97 | Billig | |
| 06–07 | 0,95 | Mellem | |
| 07–08 | 0,99 | Mellem | |
| 08–09 | 0,91 | Mellem | |
| 09–10 | 0,76 | Billig | |
| 10–11 | 0,75 | Billig | |
| 11–12 | 0,71 | Billig | |
| 12–13 | 0,72 | Billig | |
| 13–14 | 0,82 | Billig | |
| 14–15 | 1,10 | Dyr | |
| 15–16 | 1,24 | Dyr | |
| 16–17 | 1,27 | Dyr | |
| 17–18 | 1,28 | Dyr | |
| 18–19 | 1,24 | Dyr | |
| 19–20 | 1,23 | Dyr | |
| 20–21 | 1,15 | Dyr | |
| 21–22 | 1,08 | Dyr | |
| 22–23 | 1,07 | Mellem | |
| 23–00 | 0,89 | Billig |
Hele prisen er spotprisen fra Energinet (gennemsnittet af timens fire kvarterer) plus nettarif i Radius' standardprofil, Energinets tariffer, elafgift, et typisk tillæg på 5 øre og moms – regnet som i Min Elpris. Dit eget netselskab kan have andre satser, og faste abonnementer er ikke med.
Hvornår er strømmen billigst søndag den 15. november?
De tre billigste timer i træk er kl. 10–13: 1,48 kr/kWh i Østdanmark og 1,52 kr/kWh i Vestdanmark i gennemsnit.
Prisen skifter hvert kvarter. Lavest er kvarteret kl. 12.00–12.15 i Østdanmark med 1,44 kr/kWh, højest kvarteret kl. 17.00–17.15 i Østdanmark med 3,05 kr/kWh.
Den dyreste time ligger i spidslasten kl. 17–21. Her topper forbruget, og nettariffen i Radius' standardprofil er 119,4 øre/kWh inkl. moms – 9 gange nattens 13,3 øre/kWh.
Hvad koster det at bruge strøm?
Med hele elprisen i Østdanmark, i dagens billigste og dyreste time.
| Billigst, kl. 11–12 | Dyrest, kl. 17–18 | |
|---|---|---|
| En vask (1 kWh) | 1,46 kr. | 3,04 kr. |
| En opvask (1,1 kWh) | 1,61 kr. | 3,34 kr. |
| Elbil fra 20 til 80 % (40 kWh) | 58,39 kr. | 121,59 kr. |
Med hele elprisen i Vestdanmark, i dagens billigste og dyreste time.
| Billigst, kl. 11–12 | Dyrest, kl. 17–18 | |
|---|---|---|
| En vask (1 kWh) | 1,51 kr. | 3,01 kr. |
| En opvask (1,1 kWh) | 1,66 kr. | 3,31 kr. |
| Elbil fra 20 til 80 % (40 kWh) | 60,23 kr. | 120,46 kr. |
Prisen pr. kWh i timen gange forbruget. Apparaternes forbrug er de samme som i elforbrugsberegneren.
Elprisen hos naboerne søndag den 15. november
Spotprisens gennemsnit uden moms, nettarif og afgifter, i danske kroner fra Energinet – så områderne kan sammenlignes direkte.
| Område | Spotpris i snit |
|---|---|
| Østdanmark · DK2 | 1,02 kr/kWh |
| Vestdanmark · DK1 | 1,03 kr/kWh |
| Sydsverige · SE4 | 0,74 kr/kWh |
| Midtsverige · SE3 | 0,45 kr/kWh |
| Sydnorge · NO2 | 1,17 kr/kWh |
| Tyskland | 1,04 kr/kWh |
De seneste dage
Spotprisens gennemsnit inkl. moms. Hele prisen med nettarif og afgifter står på hver dags side.
| Dag | Østdanmark | Vestdanmark |
|---|---|---|
| søndag 15. november 2026 | 1,27 kr/kWh | 1,28 kr/kWh |
| lørdag 14. november 2026 | 1,64 kr/kWh | 1,68 kr/kWh |
| fredag 13. november 2026 | 1,37 kr/kWh | 1,36 kr/kWh |
| torsdag 12. november 2026 | 1,87 kr/kWh | 1,77 kr/kWh |
| onsdag 11. november 2026 | 2,97 kr/kWh | 2,95 kr/kWh |
| tirsdag 10. november 2026 | 3,62 kr/kWh | 3,31 kr/kWh |
| mandag 9. november 2026 | 3,48 kr/kWh | 3,26 kr/kWh |
Spørgsmål om elprisen
- Hvad er elprisen søndag den 15. november?
- Søndag den 15. november 2026 er elprisen i gennemsnit 1,95 kr/kWh i Østdanmark og 1,96 kr/kWh i Vestdanmark, med nettarif, afgifter og moms. Prisen topper kl. 17–18 med 3,04 kr/kWh i øst og 3,01 kr/kWh i vest og er lavest kl. 11–12 med 1,46 kr/kWh og 1,51 kr/kWh.
- Hvornår er strømmen billigst søndag den 15. november?
- De tre billigste timer i træk er kl. 10–13: 1,48 kr/kWh i Østdanmark og 1,52 kr/kWh i Vestdanmark i gennemsnit. Prisen skifter hvert kvarter. Lavest er kvarteret kl. 12.00–12.15 i Østdanmark med 1,44 kr/kWh, højest kvarteret kl. 17.00–17.15 i Østdanmark med 3,05 kr/kWh.
- Hvorfor er strømmen dyrest mellem kl. 17 og 21?
- Kl. 17–21 bruger flest danskere strøm, og nettariffen er på sit højeste: i Radius' standardprofil er den 119,4 øre/kWh inkl. moms, 9 gange så meget som de 13,3 øre/kWh, den koster i nattetimerne. Når solen er gået ned og vinden ikke slår til, er spotprisen tit også højest.
- Hvornår kommer morgendagens elpriser?
- Elbørsen offentliggør priserne for næste døgn omkring kl. 13 dansk tid. Siden for denne dag blev udgivet 14. november 2026 kl. 13.40.
Relaterede sider
Kilder
- Elpriser: Energi Data Service, DayAheadPrices (Energinet). Licens: CC BY 4.0.