Prix du gaz en Europe
Ce que les ménages paient le gaz dans chaque pays, d'après les chiffres semestriels d'Eurostat et les prix publiés par les régulateurs et les instituts de statistique. Choisissez un pays pour voir l'évolution, le prix officiel et la façon dont le prix est fixé.
| Pays | Par kWh, 1er semestre 2026 | Sur un an |
|---|---|---|
| Allemagne | 0,1156 €/kWh | −4,9 % |
| Autriche | 0,1240 €/kWh | +1,6 % |
| Belgique | 0,0846 €/kWh | −7,9 % |
| Bulgarie | 0,0654 €/kWh | −14,5 % |
| Croatie | 0,0502 €/kWh | +8,9 % |
| Danemark | 0,1211 €/kWhPrix du jour › | −7,1 % |
| Espagne | 0,0787 €/kWh | −10,0 % |
| Estonie | 0,0796 €/kWh | −7,0 % |
| France | 0,1347 €/kWh | +3,7 % |
| Grèce | 0,0771 €/kWh | −11,3 % |
| Hongrie | 0,0330 €/kWh | −0,7 % |
| Irlande | 0,1183 €/kWh | −1,0 % |
| Italie | 0,1137 €/kWh | −8,3 % |
| Lettonie | 0,0812 €/kWh | +1,0 % |
| Lituanie | 0,0629 €/kWh | −5,7 % |
| Luxembourg | 0,0859 €/kWh | −7,5 % |
| Pays-Bas | 0,1622 €/kWh | +0,5 % |
| Portugal | 0,1256 €/kWh | −0,7 % |
| Roumanie | 0,0594 €/kWh | +9,3 % |
| Royaume-Uni | 7,97 p/kWhplafond | – |
| Slovaquie | 0,0626 €/kWh | +6,6 % |
| Slovénie | 0,0859 €/kWh | +1,2 % |
| Suède | 0,2201 €/kWh | +0,6 % |
| Tchéquie | 0,0901 €/kWh | −9,3 % |
| Moyenne de l'UE | 0,1103 €/kWh |
Eurostat : ménages consommant 20 à 199 GJ par an, toutes taxes et TVA comprises, en euros. Royaume-Uni : plafond de l'Ofgem en pence, TVA comprise.
Calcul de consommation de gaz. Le coût d'un bain, du four ou d'une année de chauffage.Calculer votre consommation →D'où viennent les chiffres
Eurostat publie deux fois par an les prix du gaz des ménages dans l'UE. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni publient aussi des chiffres nationaux officiels, du mensuel au semestriel, et la page de chacun les montre avec leur source. Le prix de gros est la moyenne mensuelle du TTF de la Banque mondiale ; aucune page ne montre de prix de bourse quotidien.