Farkle-scoreblad om te printen
Print het, schrijf bovenaan de namen van de spelers, en noteer na elke beurt de veiliggestelde punten (0 bij een Farkle) en het nieuwe totaal. De puntentabel uit de Farkle-regels staat bovenaan het blad. Speel je liever op een scherm? Farkle Challenge telt alles voor je op.
Farkle – 6 dobbelstenen
Wie als eerste 10.000 veiliggestelde punten heeft, start de laatste ronde: alle anderen krijgen nog één beurt. Schrijf 0 bij een Farkle.
Datum
| Beurt | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Speler 5 | Speler 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | Totaal | Punten | Totaal | Punten | Totaal | Punten | Totaal | Punten | Totaal | Punten | Totaal | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
eustudio.org — Farkle Challenge voor iPhone en iPad
Scan om de game te downloaden